|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MARS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mardi | 2 | 17 h | Breitenbach |
| mardi | 16 | 17 h | Maisonsgoutte |
|
| mercredi | 3 | 17 h | Bassemberg |
| mercredi | 17 | 17 h | Triembach |
|
| jeudi | 4 | 17 h | Breitenau |
| jeudi | 18 | 17 h | Urbeis |
|
| vendredi | 5 | 17 h | Neuve-Eglise (+ad) |
| vendredi | 19 | 17 h | Thanvillé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (à l'église) |
|
| samedi | 6 | 16 h 30 | Villé |
|
|
|
|
|
|
| dimanche | 7 | 9 h | St Maurice |
| samedi | 20 | 16 h 30 | Lalaye |
|
|
|
| 9 h | Urbeis |
|
|
| 16 h 30 | Albé |
|
|
|
| 10 h 30 | Triembach |
| dimanche | 21 | 9 h | Bassemberg |
|
|
|
| 10 h 30 | Maisonsgoutte |
|
|
| 9 h | Breitenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 h 30 | Thanvillé |
|
| mardi | 9 | 17 h | Albé |
|
|
| 10 h 30 | Villé |
|
| mercredi | 10 | 17 h | Saint Martin |
|
|
|
|
|
|
| jeudi | 11 | 17 h | Lalaye |
| mardi | 23 | 17 h | Fouchy |
|
| vendredi | 12 | 17 h | St Maurice |
| mercredi | 24 | 17 h | Villé (CP) |
|
|
|
|
|
|
| jeudi | 25 | 17 h | Dieffenbach |
|
| samedi | 13 | 16 h 30 | Fouchy |
| vendredi | 26 | 17 h | Neubois |
|
|
|
| 16 h 30 | St Pierre Bois |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (chapelle) |
| samedi | 27 | 16 h 30 | Maisonsgoutte |
|
| dimanche | 14 | 9 h | Villé |
|
|
| 16 h 30 | Neuve-Eglise |
|
|
|
| 9 h | Steige |
| dimanche | 28 | 9 h | Neubois |
|
|
|
| 10 h 30 | Breitenau |
|
|
| 9 h | Fouchy |
|
|
|
| 10 h 30 | Dieffenbach |
|
|
| 10 h 30 | St Maurice |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 h 30 | Villé (MF) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mardi | 30 | 17 h | Breitenbach |
|
|
|
|
|
|
| mercredi | 31 | 17 h | Bassemberg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (+ ad = suivie d'un temps d'adoration) |
|
|
|
|
|
| |||
| (CP = célébration pénitentielle) |
|
|
|
|
|
| |||
| (MF = messe des familles) |
|
|
|
|
|
|