|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUILLET |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vendredi | 1 | 18 h | Bassemberg (+ad) |
| samedi | 16 | 19 h | Bassemberg |
|
|
|
|
|
|
| dimanche | 17 | 9 h | Breitenbach |
|
| samedi | 2 | 19 h | Dieffenbach |
|
|
| 10 h 30 | Neubois |
|
|
|
| 19 h | Albé |
|
|
| 10 h 30 | Villé |
|
| dimanche | 3 | 9 h | Neuve-Eglise |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 h | Lalaye |
| mardi | 19 | 18 h | Villé |
|
|
|
| 10 h 30 | Villé |
| mercredi | 20 | 18 h | Neuve-Eglise |
|
|
|
| 10 h 30 | Maisonsgoutte |
| jeudi | 21 | 18 h | Triembach |
|
|
|
|
| (en extérieur) |
| vendredi | 22 | 18 h | Lalaye (AP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mardi | 5 | 18 h | Fouchy |
| samedi | 23 | 19 h | Fouchy |
|
| mercredi | 6 | 18 h | Dieffenbach |
| dimanche | 24 | 9 h | Villé |
|
| jeudi | 7 | 18 h | Steige |
|
|
| 10 h | Steige (FP) |
|
| vendredi | 8 | 18 h | Neubois |
|
|
| 10 h 30 | Thanvillé (FP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| samedi | 9 | 19 h | Urbeis |
| mardi | 26 | 18 h | Maisonsgoutte |
|
|
|
| 19 h | Saint Martin |
| mercredi | 27 | 18 h | Charbes |
|
| dimanche | 10 | 9 h | Triembach |
| jeudi | 28 | 18 h | Albé |
|
|
|
| 9 h | Breitenau |
| vendredi | 29 | 18 h | Thanvillé |
|
|
|
| 10 h 30 | St Maurice |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 h 30 | Villé |
| samedi | 30 | 19 h | St Gilles |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 h | Neuve-Eglise |
|
| mardi | 12 | 18 h | Breitenbach |
| dimanche | 31 | 9 h | Maisonsgoutte |
|
| mercredi | 13 | 18 h | Charbes |
|
|
| 9 h | Albé |
|
| jeudi | 14 | 18 h | Breitenau |
|
|
| 10 h 30 | Lalaye |
|
| vendredi | 15 | 18 h | Bassemberg |
|
|
| 10 h 30 | Villé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (+ ad = suivie d'un temps d'adoration) |
|
|
|
|
|
| |||
| (AP = adoration perpétuelle) |
|
|
|
|
|
| |||
| (FP = fête patronale) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|