|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FEVRIER |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mardi | 2 | 17 h | Breitenbach |
| samedi | 20 | 16 h 30 | Bassemberg |
|
| mercredi | 3 | 17 h | Bassemberg |
|
|
| 16 h 30 | Dieffenbach |
|
| jeudi | 4 | 17 h | Breitenau |
| dimanche | 21 | 9 h | Urbeis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 h | Saint Martin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 h 30 | Neuve-Eglise |
|
| samedi | 6 | 16 h | Thanvillé |
|
|
| 10 h 30 | Villé (MF) |
|
|
|
| 16 h 30 | Villé |
|
|
|
|
|
|
| dimanche | 7 | 9 h | Triembach |
| mardi | 23 | 17 h | Fouchy |
|
|
|
| 10 h 30 | Saint Martin |
| mercredi | 24 | 17 h | Urbeis |
|
|
|
| 10 h 30 | Lalaye |
| jeudi | 25 | 17 h | Dieffenbach |
|
|
|
|
|
|
| vendredi | 26 | 17 h | Neubois |
|
| mardi | 9 | 17 h | Maisonsgoutte |
|
|
|
|
|
|
| mercredi | 10 | 17 h | Neuve-Eglise |
| samedi | 27 | 16 h 30 | Lalaye |
|
| jeudi | 11 | 17 h | Lalaye |
|
|
| 16 h 30 | St Pierre Bois |
|
| vendredi | 12 | 17 h | Triembach |
|
|
|
| (chapelle) |
|
|
|
|
|
|
| dimanche | 28 | 9 h | Villé |
|
| samedi | 13 | 16 h 30 | Breitenau |
|
|
| 9 h | Albé |
|
| dimanche | 14 | 9 h | St Pierre Bois |
|
|
| 10 h 30 | Neubois |
|
|
|
|
| (chapelle) |
|
|
| 10 h 30 | Steige |
|
|
|
| 10 h 30 | Breitenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 h 30 | Villé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mardi | 16 | 17 h | Albé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mercredi | 17 | 10 h | Villé |
|
|
|
|
|
|
| (Cendres) |
| (messe des enfants) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 h 30 | Maisonsgoutte |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 h 30 | Neuve-Eglise |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (avec confirmands) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| jeudi | 18 | 17 h | St Maurice |
|
|
|
|
|
|
| vendredi | 19 | 17 h | Thanvillé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (à l'église) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (+ ad = suivie d'un temps d'adoration) |
|
|
|
|
|
| |||
| (MF = messe des familles) |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|